ANEU1 | - | PERC1 | |||||
6 | - | 1 | |||||
1 | RIEDER | Daniel | : | BENESCH | Kurt | 3 | 2 |
2 | SCHENK | Peter | : | LAMPRET | Michael | 3 | 1 |
3 | POGATS | Heinz | : | DOBINGER | Christian | 3 | 1 |
4 | ANEU1 | Doppel | : | PERC1 | Doppel | 3 | 1 |
5 | SCHENK | Peter | : | BENESCH | Kurt | 3 | 0 |
6 | RIEDER | Daniel | : | DOBINGER | Christian | 0 | 3 |
7 | POGATS | Heinz | : | LAMPRET | Michael | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |