SCHW2 | - | ANEU1 | |||||
0 | - | 7 | |||||
1 | FUCHS | Günter | : | GIEFING | Willi | 2 | 3 |
2 | GÖLLES | Siegfried | : | SCHENK | Peter | 0 | 3 |
3 | HELLMANN | Gerhard | : | POGATS | Heinz | 1 | 3 |
4 | SCHW2 | Doppel | : | ANEU1 | Doppel | 1 | 3 |
5 | FUCHS | Günter | : | SCHENK | Peter | 0 | 3 |
6 | HELLMANN | Gerhard | : | GIEFING | Willi | 2 | 3 |
7 | GÖLLES | Siegfried | : | POGATS | Heinz | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |