ALTE1 | - | GUNT3 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | LENZ | Bernhard | : | STREB | Thomas | 0 | 3 |
2 | JURIK | Lumir | : | SCHIERLINGER-BR | Martin | 3 | 0 |
3 | COUFAL | Derek | : | GARAUS | Bernhard | 1 | 3 |
4 | ALTE1 | Doppel | : | GUNT3 | Doppel | 2 | 3 |
5 | JURIK | Lumir | : | STREB | Thomas | 3 | 0 |
6 | LENZ | Bernhard | : | GARAUS | Bernhard | 0 | 3 |
7 | COUFAL | Derek | : | SCHIERLINGER-BR | Martin | 3 | 0 |
8 | JURIK | Lumir | : | GARAUS | Bernhard | 3 | 0 |
9 | COUFAL | Derek | : | STREB | Thomas | 3 | 1 |
10 | LENZ | Bernhard | : | SCHIERLINGER-BR | Martin | 2 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |