WEIG4 | - | GUNT3 | |||||
2 | - | 6 | |||||
1 | REINER | Karl | : | STREB | Philip | 3 | 0 |
2 | HUBBAUER | Andreas | : | GARAUS | Bernhard | 0 | 3 |
3 | INSCHLAG | Michael | : | STREB | Thomas | 3 | 2 |
4 | WEIG4 | Doppel | : | GUNT3 | Doppel | 0 | 3 |
5 | REINER | Karl | : | GARAUS | Bernhard | 0 | 3 |
6 | INSCHLAG | Michael | : | STREB | Philip | 1 | 3 |
7 | HUBBAUER | Andreas | : | STREB | Thomas | 0 | 3 |
8 | INSCHLAG | Michael | : | GARAUS | Bernhard | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |