WEIG4 | - | GRIM2 | |||||
0 | - | 7 | |||||
1 | REINER | Karl | : | LIST | Josef | 1 | 3 |
2 | HUBBAUER | Andreas | : | GLANTSCHNIG | Markus | 0 | 3 |
3 | INSCHLAG | Michael | : | SPANBLÖCHL | Thomas sen. | 0 | 3 |
4 | WEIG4 | Doppel | : | GRIM2 | Doppel | 1 | 3 |
5 | REINER | Karl | : | GLANTSCHNIG | Markus | 0 | 3 |
6 | INSCHLAG | Michael | : | LIST | Josef | 0 | 3 |
7 | HUBBAUER | Andreas | : | SPANBLÖCHL | Thomas sen. | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |