PERC2 | - | ANEU1 | |||||
6 | - | 4 | |||||
1 | SCHEIBLAUER | Albert jun. | : | GIEFING | Willi | 3 | 1 |
2 | SCHEIBLAUER | Albert sen. | : | SCHENK | Peter | 3 | 1 |
3 | BOGOVIC | Zarko | : | POGATS | Heinz | 2 | 3 |
4 | PERC2 | Doppel | : | ANEU1 | Doppel | 1 | 3 |
5 | BOGOVIC | Zarko | : | GIEFING | Willi | 3 | 2 |
6 | SCHEIBLAUER | Albert jun. | : | SCHENK | Peter | 3 | 1 |
7 | SCHEIBLAUER | Albert sen. | : | POGATS | Heinz | 2 | 3 |
8 | BOGOVIC | Zarko | : | SCHENK | Peter | 0 | 3 |
9 | SCHEIBLAUER | Albert jun. | : | POGATS | Heinz | 3 | 0 |
10 | SCHEIBLAUER | Albert sen. | : | GIEFING | Willi | 3 | 2 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |