ANEU1 | - | WEIG3 | |||||
6 | - | 2 | |||||
1 | POGATS | Heinz | : | KÖSLER | Johann | 3 | 0 |
2 | GIEFING | Willi | : | GOLLWITZER | Sonja | 1 | 3 |
3 | SCHENK | Peter | : | REICHL | Marcus | 3 | 2 |
4 | POGATS | Heinz | : | GOLLWITZER | Sonja | 3 | 1 |
5 | SCHENK | Peter | : | KÖSLER | Johann | 3 | 1 |
6 | GIEFING | Willi | : | REICHL | Marcus | 0 | 3 |
7 | SCHENK | Peter | : | GOLLWITZER | Sonja | 3 | 1 |
8 | ANEU1 | Doppel | : | WEIG3 | Doppel | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |