ANEU1 | - | PERC2 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | GIEFING | Willi | : | SCHEIBLAUER | Albert jun. | 1 | 3 |
2 | POGATS | Heinz | : | SCHEIBLAUER | Albert sen. | 3 | 2 |
3 | SCHENK | Peter | : | BOGOVIC | Zarko | 3 | 0 |
4 | POGATS | Heinz | : | SCHEIBLAUER | Albert jun. | 1 | 3 |
5 | GIEFING | Willi | : | BOGOVIC | Zarko | 0 | 3 |
6 | SCHENK | Peter | : | SCHEIBLAUER | Albert sen. | 3 | 2 |
7 | POGATS | Heinz | : | BOGOVIC | Zarko | 3 | 2 |
8 | SCHENK | Peter | : | SCHEIBLAUER | Albert jun. | 0 | 3 |
9 | GIEFING | Willi | : | SCHEIBLAUER | Albert sen. | 0 | 3 |
10 | ANEU1 | Doppel | : | PERC2 | Doppel | 3 | 2 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |