WEIG3 | - | ANEU1 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | KÖSLER | Johann | : | SCHENK | Peter | 1 | 3 |
2 | REICHL | Marcus | : | GIEFING | Willi | 3 | 1 |
3 | MATEJKA | Bruno | : | POGATS | Heinz | 3 | 0 |
4 | WEIG3 | Doppel | : | ANEU1 | Doppel | 1 | 3 |
5 | REICHL | Marcus | : | SCHENK | Peter | 2 | 3 |
6 | KÖSLER | Johann | : | POGATS | Heinz | 0 | 3 |
7 | MATEJKA | Bruno | : | GIEFING | Willi | 3 | 2 |
8 | REICHL | Marcus | : | POGATS | Heinz | 1 | 3 |
9 | MATEJKA | Bruno | : | SCHENK | Peter | 3 | 1 |
10 | KÖSLER | Johann | : | GIEFING | Willi | 3 | 2 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |