AUER2 | - | MATZ2 | |||||
0 | - | 7 | |||||
1 | KOSTIHA | Karl | : | MANTLER | Jochen | 0 | 3 |
2 | HIRSCHVOGL | Franz | : | BROSER | Martin | 0 | 3 |
3 | FELLNER | Thomas | : | LANG | Reinhard | 0 | 3 |
4 | AUER2 | Doppel | : | MATZ2 | Doppel | 0 | 3 |
5 | HIRSCHVOGL | Franz | : | MANTLER | Jochen | 0 | 3 |
6 | KOSTIHA | Karl | : | LANG | Reinhard | 0 | 3 |
7 | FELLNER | Thomas | : | BROSER | Martin | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |