MARK1 | - | MATZ4 | |||||
6 | - | 4 | |||||
1 | KLOZYK | Helmut | : | SCHÖFNAGL | Johannes | 3 | 0 |
2 | SKERBINZ | Rainer | : | FRÖTSCHL | Helmut | 3 | 0 |
3 | FELLINGER | Rene | : | WEGSCHEIDER | Hermann | 0 | 3 |
4 | MARK1 | Doppel | : | MATZ4 | Doppel | 0 | 3 |
5 | SKERBINZ | Rainer | : | SCHÖFNAGL | Johannes | 3 | 0 |
6 | KLOZYK | Helmut | : | WEGSCHEIDER | Hermann | 3 | 1 |
7 | FELLINGER | Rene | : | FRÖTSCHL | Helmut | 0 | 3 |
8 | SKERBINZ | Rainer | : | WEGSCHEIDER | Hermann | 3 | 0 |
9 | FELLINGER | Rene | : | SCHÖFNAGL | Johannes | 0 | 3 |
10 | KLOZYK | Helmut | : | FRÖTSCHL | Helmut | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |