AUER2 | - | ZIST1 | |||||
0 | - | 7 | |||||
1 | KOSTIHA | Karl | : | REITERMAYER | Franz | 0 | 3 |
2 | HIRSCHVOGL | Franz | : | PROHASKA | Stefan | 0 | 3 |
3 | FELLNER | Thomas | : | BILA | Jindrich | 0 | 3 |
4 | AUER2 | Doppel | : | ZIST1 | Doppel | 0 | 3 |
5 | HIRSCHVOGL | Franz | : | REITERMAYER | Franz | 0 | 3 |
6 | KOSTIHA | Karl | : | BILA | Jindrich | 0 | 3 |
7 | FELLNER | Thomas | : | PROHASKA | Stefan | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |