ZIST1 | - | AUER2 | |||||
7 | - | 0 | |||||
1 | REITERMAYER | Franz | : | FELLNER | Thomas | 3 | 0 |
2 | BILA | Jindrich | : | KOSTIHA | Karl | 3 | 0 |
3 | PROHASKA | Stefan | : | HIRSCHVOGL | Franz | 3 | 0 |
4 | ZIST1 | Doppel | : | AUER2 | Doppel | 3 | 0 |
5 | BILA | Jindrich | : | FELLNER | Thomas | 3 | 0 |
6 | REITERMAYER | Franz | : | HIRSCHVOGL | Franz | 3 | 0 |
7 | PROHASKA | Stefan | : | KOSTIHA | Karl | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |