SGTZ4 | - | NEUL1 | |||||
3 | - | 6 | |||||
1 | SIMPF | Helmut | : | KOLLNBERGER | Thorsten | 0 | 3 |
2 | HUBER | Björn | : | SCHWARZL | Helmut | 3 | 0 |
3 | RINGEL | Robert | : | KOBERWEIN | Ernst | 1 | 3 |
4 | SGTZ4 | Doppel | : | NEUL1 | Doppel | 3 | 0 |
5 | HUBER | Björn | : | KOLLNBERGER | Thorsten | 0 | 3 |
6 | SIMPF | Helmut | : | KOBERWEIN | Ernst | 0 | 3 |
7 | RINGEL | Robert | : | SCHWARZL | Helmut | 3 | 0 |
8 | HUBER | Björn | : | KOBERWEIN | Ernst | 0 | 3 |
9 | RINGEL | Robert | : | KOLLNBERGER | Thorsten | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |