POTT4 | - | SGTZ3 | |||||
6 | - | 1 | |||||
1 | BEDNAR | Martin | : | KOBERGER | Gerhard | 1 | 3 |
2 | NEULINGER | Markus | : | HOLZBAUER | Gebhard | 3 | 0 |
3 | RIEDER | Karl | : | SCHMID | Michael | 3 | 1 |
4 | POTT4 | Doppel | : | SGTZ3 | Doppel | 3 | 0 |
5 | NEULINGER | Markus | : | KOBERGER | Gerhard | 3 | 0 |
6 | BEDNAR | Martin | : | SCHMID | Michael | 3 | 0 |
7 | RIEDER | Karl | : | HOLZBAUER | Gebhard | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |