KLOS2 | - | SGTZ4 | |||||
6 | - | 4 | |||||
1 | HECK | Philipp | : | SIMPF | Helmut | 3 | 2 |
2 | KATHOLNIG | Herbert | : | RINGEL | Robert | 1 | 3 |
3 | HENGL-WEINMAYER | Georg | : | HUBER | Björn | 3 | 0 |
4 | KLOS2 | Doppel | : | SGTZ4 | Doppel | 3 | 1 |
5 | HECK | Philipp | : | RINGEL | Robert | 1 | 3 |
6 | HENGL-WEINMAYER | Georg | : | SIMPF | Helmut | 3 | 0 |
7 | KATHOLNIG | Herbert | : | HUBER | Björn | 2 | 3 |
8 | HENGL-WEINMAYER | Georg | : | RINGEL | Robert | 3 | 2 |
9 | HECK | Philipp | : | HUBER | Björn | 1 | 3 |
10 | KATHOLNIG | Herbert | : | SIMPF | Helmut | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |