KLOS2 | - | NEUL1 | |||||
2 | - | 6 | |||||
1 | HENGL-WEINMAYER | Georg | : | KOBERWEIN | Ernst | 2 | 3 |
2 | KATHOLNIG | Herbert | : | SCHWARZL | Helmut | 3 | 0 |
3 | HECK | Philipp | : | KOLLNBERGER | Thorsten | 1 | 3 |
4 | KLOS2 | Doppel | : | NEUL1 | Doppel | 0 | 3 |
5 | KATHOLNIG | Herbert | : | KOBERWEIN | Ernst | 1 | 3 |
6 | HENGL-WEINMAYER | Georg | : | KOLLNBERGER | Thorsten | 1 | 3 |
7 | HECK | Philipp | : | SCHWARZL | Helmut | 3 | 1 |
8 | KATHOLNIG | Herbert | : | KOLLNBERGER | Thorsten | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |