OBER1 | - | WOLF1 | |||||
3 | - | 2 | |||||
1 | PRANKL | Dominik | : | ZELLHOFER | Daniel | 2 | 3 |
2 | FUCHSSTEINER | Lisa Maria | : | STURMLEHNER | Hannes | 3 | 0 |
3 | OBER1 | Doppel | : | WOLF1 | Doppel | 3 | 1 |
4 | PRANKL | Dominik | : | STURMLEHNER | Hannes | 2 | 3 |
5 | FUCHSSTEINER | Lisa Maria | : | ZELLHOFER | Daniel | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |