GUNT1 | - | WEIG1 | |||||
3 | - | 2 | |||||
1 | SCHARF | Felix | : | SCHUSTER | Florian | 0 | 3 |
2 | KRÄMER | Christopher | : | VEJNOSKA | Daniel | 3 | 0 |
3 | GUNT1 | Doppel | : | WEIG1 | Doppel | 0 | 3 |
4 | KRÄMER | Christopher | : | SCHUSTER | Florian | 3 | 0 |
5 | SCHARF | Felix | : | VEJNOSKA | Daniel | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |