WEIG1 | - | SGSV4 | |||||
6 | - | 3 | |||||
1 | DAUBNER | Albert | : | HINGEL | Roland | 3 | 0 |
2 | REINER | Karl | : | BOHRN | Michael | 3 | 0 |
3 | SCHORDJE | Jürgen | : | SCHWARZMANN | Georg | 3 | 0 |
4 | WEIG1 | Doppel | : | SGSV4 | Doppel | 3 | 0 |
5 | DAUBNER | Albert | : | BOHRN | Michael | 0 | 3 |
6 | SCHORDJE | Jürgen | : | HINGEL | Roland | 3 | 0 |
7 | REINER | Karl | : | SCHWARZMANN | Georg | 1 | 3 |
8 | SCHORDJE | Jürgen | : | BOHRN | Michael | 1 | 3 |
9 | DAUBNER | Albert | : | SCHWARZMANN | Georg | 3 | 2 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |