GUNT1 | - | BAAC2 | |||||
6 | - | 4 | |||||
1 | SCHARF | Richard | : | DEGISCHER | Roman | 0 | 3 |
2 | MANNINGER | Konrad | : | KLEIN | Walter | 3 | 0 |
3 | SMRZ | Roman | : | ROTTENSTEINER | Johann | 3 | 0 |
4 | GUNT1 | Doppel | : | BAAC2 | Doppel | 3 | 0 |
5 | SCHARF | Richard | : | KLEIN | Walter | 0 | 3 |
6 | SMRZ | Roman | : | DEGISCHER | Roman | 3 | 0 |
7 | MANNINGER | Konrad | : | ROTTENSTEINER | Johann | 0 | 3 |
8 | SMRZ | Roman | : | KLEIN | Walter | 3 | 0 |
9 | SCHARF | Richard | : | ROTTENSTEINER | Johann | 0 | 3 |
10 | MANNINGER | Konrad | : | DEGISCHER | Roman | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |