GUNT1 | - | BRUC2 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | MANNINGER | Konrad | : | GUTDEUTSCH | Franz | 3 | 1 |
2 | SCHARF | Richard | : | KMET | Richard | 0 | 3 |
3 | SMRZ | Roman | : | JÄGER | Christian | 3 | 0 |
4 | GUNT1 | Doppel | : | BRUC2 | Doppel | 3 | 2 |
5 | MANNINGER | Konrad | : | KMET | Richard | 1 | 3 |
6 | SMRZ | Roman | : | GUTDEUTSCH | Franz | 3 | 0 |
7 | SCHARF | Richard | : | JÄGER | Christian | 1 | 3 |
8 | SMRZ | Roman | : | KMET | Richard | 2 | 3 |
9 | MANNINGER | Konrad | : | JÄGER | Christian | 3 | 0 |
10 | SCHARF | Richard | : | GUTDEUTSCH | Franz | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |