SCHW1 | - | SGSV4 | |||||
6 | - | 3 | |||||
1 | RITTER | Hans | : | HINGEL | Roland | 3 | 1 |
2 | ROSENFELD | Mario | : | SCHWARZMANN | Georg | 1 | 3 |
3 | ROSENFELD | Franz | : | BOHRN | Michael | 3 | 1 |
4 | SCHW1 | Doppel | : | SGSV4 | Doppel | 3 | 0 |
5 | RITTER | Hans | : | SCHWARZMANN | Georg | 3 | 2 |
6 | ROSENFELD | Franz | : | HINGEL | Roland | 3 | 0 |
7 | ROSENFELD | Mario | : | BOHRN | Michael | 0 | 3 |
8 | ROSENFELD | Franz | : | SCHWARZMANN | Georg | 2 | 3 |
9 | RITTER | Hans | : | BOHRN | Michael | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |