KIRC1 | - | GRDI2 | |||||
6 | - | 2 | |||||
1 | ULRICH | Oliver | : | GRDI2 | w.o. | 9 | 0 |
2 | BERGER | Dominik | : | SCHIMANY | Otto | 3 | 1 |
3 | STEININGER | Dominik | : | MAIER | Alexander | 3 | 0 |
4 | KIRC1 | Doppel | : | GRDI2 | Doppel | 1 | 3 |
5 | STEININGER | Dominik | : | GRDI2 | w.o. | 9 | 0 |
6 | ULRICH | Oliver | : | SCHIMANY | Otto | 2 | 3 |
7 | BERGER | Dominik | : | MAIER | Alexander | 3 | 0 |
8 | STEININGER | Dominik | : | SCHIMANY | Otto | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |