ALLH1 | - | POTT2 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | SONNLEITNER | Karl | : | PLAICHNER | Wolfgang | 3 | 2 |
2 | HERB | Franz | : | STEININGER | Harald | 0 | 3 |
3 | VOGLAUER | Wolfgang | : | STRASSMAYER | Martin | 3 | 1 |
4 | ALLH1 | Doppel | : | POTT2 | Doppel | 3 | 1 |
5 | SONNLEITNER | Karl | : | STEININGER | Harald | 1 | 3 |
6 | VOGLAUER | Wolfgang | : | PLAICHNER | Wolfgang | 2 | 3 |
7 | HERB | Franz | : | STRASSMAYER | Martin | 0 | 3 |
8 | VOGLAUER | Wolfgang | : | STEININGER | Harald | 3 | 2 |
9 | SONNLEITNER | Karl | : | STRASSMAYER | Martin | 3 | 1 |
10 | HERB | Franz | : | PLAICHNER | Wolfgang | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |