POTT2 | - | ALLH1 | |||||
3 | - | 6 | |||||
1 | STEININGER | Harald | : | ALLH1 | w.o. | 9 | 0 |
2 | PLAICHNER | Wolfgang | : | VOGLAUER | Wolfgang | 0 | 3 |
3 | STRASSMAYER | Martin | : | SONNLEITNER | Karl | 2 | 3 |
4 | POTT2 | Doppel | : | ALLH1 | Doppel | 2 | 3 |
5 | STRASSMAYER | Martin | : | ALLH1 | w.o. | 9 | 0 |
6 | STEININGER | Harald | : | VOGLAUER | Wolfgang | 2 | 3 |
7 | PLAICHNER | Wolfgang | : | SONNLEITNER | Karl | 3 | 1 |
8 | STRASSMAYER | Martin | : | VOGLAUER | Wolfgang | 2 | 3 |
9 | STEININGER | Harald | : | SONNLEITNER | Karl | 2 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |