ASCH1 | - | POTT1 | |||||
6 | - | 4 | |||||
1 | STEINBACHER | Mario | : | PETRY | Marcel | 0 | 3 |
2 | HALBMAYR | Martin | : | HUMPEL | Robert | 3 | 2 |
3 | GUGLER | Reinhard | : | GÖLS | Horst | 3 | 2 |
4 | ASCH1 | Doppel | : | POTT1 | Doppel | 2 | 3 |
5 | HALBMAYR | Martin | : | PETRY | Marcel | 3 | 2 |
6 | STEINBACHER | Mario | : | GÖLS | Horst | 1 | 3 |
7 | GUGLER | Reinhard | : | HUMPEL | Robert | 2 | 3 |
8 | HALBMAYR | Martin | : | GÖLS | Horst | 3 | 1 |
9 | GUGLER | Reinhard | : | PETRY | Marcel | 3 | 2 |
10 | STEINBACHER | Mario | : | HUMPEL | Robert | 3 | 2 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |