POTT1 | - | POTT2 | |||||
6 | - | 3 | |||||
1 | HUMPEL | Robert | : | STRASSMAYER | Martin | 0 | 3 |
2 | PETRY | Marcel | : | PLAICHNER | Wolfgang | 3 | 1 |
3 | GÖLS | Horst | : | STEININGER | Harald | 3 | 1 |
4 | POTT1 | Doppel | : | POTT2 | Doppel | 1 | 3 |
5 | PETRY | Marcel | : | STRASSMAYER | Martin | 3 | 0 |
6 | HUMPEL | Robert | : | STEININGER | Harald | 0 | 3 |
7 | GÖLS | Horst | : | PLAICHNER | Wolfgang | 3 | 0 |
8 | PETRY | Marcel | : | STEININGER | Harald | 3 | 0 |
9 | GÖLS | Horst | : | STRASSMAYER | Martin | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |