Ergebnisse, Tabellen & Ranglisten: Landesliga 2006/2007, Archiv 2006/2007, (c) H. Strelec

Home

Hilfe
Tabelle & Rangliste
Statistik: Matrix&Tab
Statistik: Rangliste
Hin:1234567891011
Rück:1234567891011
Ergebnis
eingabe
im Archivprogramm nicht möglich
Tabelle (Extrapunkte):
1SG SVS Niederösterreich 2SGSV2222002189:7540(0)
2Union Welser Profile Ybbsitz 1UYBS1221633184:11935(0)
3SV Raika Sierndorf 1SIER1221624182:11134(0)
4Union Raiffeisen Oberndorf 1OBER1221426172:13530(0)
5TT Badener AC 1BAAC1221057168:15425(0)
6TTC Bruck/Leitha 1BRUC1229310157:14821(0)
7SG Gumpoldskirchen/Mödling 3SGGM3227411135:16618(0)
8TTV Wr. Neudorf 1947 2NEUD2226412134:16816(0)
9SV UKJ Großenzersdorf 2GREN2225512138:16115(0)
10TTV Wr. Neudorf 1947 3NEUD3225413127:17314(0)
11WSV Traisen 1WTRA1226115111:17013(0)
12SG Gumpoldskirchen/Mödling 4SGGM422112077:1943(0)

pdf-Druck
Rangliste:
|1|HANICZSandor|UYBS1|22|73:7
|2|FARAHMANDMesud Fagihi|SGSV2|17|49:4
|3|BATHORYAttila|OBER1|21|66:9
|4|BOLBOLIANArmond|BAAC1|22|68:12
|5|PEKOIvan|UYBS1|22|61:13
|6|DOPPLERMartin|NEUD3|20|59:13
|7|MARTINKAMatus|BRUC1|20|58:13
|8|GRUBERMario|SGSV2|18|45:10
|9|DEBNARRadovan|BRUC1|22|60:18
|10|FRACZYKZbigniew|SIER1|22|59:18
|11|GALClemens|GREN2|20|52:17
|12|MISCHUMichael|SIER1|22|52:19
|13|BERTAGNOLIJohannes|WTRA1|22|54:21
|14|MALEKMichael|SIER1|22|52:21
|15|PICHLERJörg-Peter|SGSV2|21|43:17
|16|LÖWENSTEINBernhard|OBER1|22|46:28
|17|STRASSERThomas|SGGM3|20|41:25
|18|QIYing Le|NEUD2|22|46:33
|19|PINKAThomas|SGSV2|22|36:28
|20|SABINPatrick|NEUD3|21|42:32
|21|HUBERThorsten|SGGM3|21|41:32
|22|STRAMAndrej|NEUD2|20|33:34
|23|STROBLChristian|GREN2|22|35:42
|24|SELLMEISTERMarkus|NEUD2|19|31:37
|25|KUBICEKAndreas|BAAC1|21|30:41
|26|KARGLThomas|BAAC1|20|30:42
|27|STRASSERGeorg|SGGM3|22|29:46
|28|HUREKMichael|SGGM4|22|25:43
|29|PURCICAFlorian|OBER1|21|26:43
|30|STURMLECHNERRainer|OBER1|22|25:48
|31|NEUHAUSERGert|GREN2|21|25:46
|32|PAVLIKMarek|GREN2|21|23:43
|33|HAFIZJosef|BAAC1|22|24:50
|34|BAUERBernhard|SGGM4|22|21:44
|35|ZELMANOVICSJair|WTRA1|22|22:48
|36|RIELWalter|WTRA1|22|22:49
|37|ZAMARINLukas|UYBS1|15|19:29
|38|KNOLLJohann|BRUC1|20|20:48
|39|FIDIChristoph|SGGM3|13|16:29
|40|TEUFELStefan|UYBS1|22|16:53
|41|THALERHans Peter|SGGM4|22|14:51
|42|WUTTKEHans-Peter|WTRA1|22|13:52
|43|GUTDEUTSCHRene|BRUC1|22|13:58
|44|KERCULJNenad|SIER1|17|11:39
|45|MAUERBÖCKErich|SGGM4|22|11:56
|46|SELLMEISTERStefan|NEUD3|21|10:59
|47|STRELECAlexander|NEUD3|13|9:35
|48|PAULIKWolfgang|NEUD2|15|7:40
weiters:
|0|MÚCKAAlexander|SGSV2|2|4:0
|0|LIMBECKThomas|NEUD2|10|13:18
|0|HERCZIGJudit|SGSV2|2|4:2
|0|FITALukas|SGSV2|2|4:2
|0|MAYERGünther|NEUD3|5|7:9
|0|ZAMARINGregor|UYBS1|7|6:17
|0|ROTTENSTEINERJohann|BAAC1|1|2:2
|0|VEJMELKAPavol|SIER1|2|2:5
|0|HÖNIGSPERGERJürgen|SGGM3|2|2:5
|0|REITNERAlexander|SGGM3|3|2:8
|0|SCHADAPhilipp|SGGM3|1|1:2
|0|SIMONHelmut|SGGM3|1|0:2
|0|ZILLNERMichaela|SGSV2|1|0:3
|0|WENZELWerner|BRUC1|1|0:3
|0|STRELECChristoph|NEUD3|1|0:3
|0|STRELECHeinz|NEUD3|1|0:3
|0|STRAKAStefan|BRUC1|1|0:3
|0|SELLMEISTERFritz|NEUD3|1|0:3
|0|HORVATHAndreas|NEUD3|1|0:3
|0|GUTDEUTSCHFranz|BRUC1|1|0:3
|0|FEILMAYRThomas|BAAC1|1|0:3
|0|VAVROVECErwin|SIER1|1|0:4
|0|STRASSERMichael|SGGM3|1|0:4
|0|PRANKLDominik|OBER1|1|0:4
|0|MEIXNERAndreas|BAAC1|1|0:4