UYBS1 | - | NEUD3 | |||||
9 | - | 3 | |||||
1 | ZAMARIN | Lukas | : | NEUD3 | w.o. | 9 | 0 |
2 | HANICZ | Sandor | : | SABIN | Patrick | 3 | 2 |
3 | PEKO | Ivan | : | STRELEC | Alexander | 3 | 0 |
4 | TEUFEL | Stefan | : | SELLMEISTER | Stefan | 3 | 1 |
5 | ZAMARIN | Lukas | : | SABIN | Patrick | 1 | 3 |
6 | HANICZ | Sandor | : | NEUD3 | w.o. | 9 | 0 |
7 | PEKO | Ivan | : | SELLMEISTER | Stefan | 3 | 0 |
8 | TEUFEL | Stefan | : | STRELEC | Alexander | 1 | 3 |
9 | HANICZ | Sandor | : | SELLMEISTER | Stefan | 3 | 0 |
10 | TEUFEL | Stefan | : | SABIN | Patrick | 0 | 3 |
11 | ZAMARIN | Lukas | : | STRELEC | Alexander | 3 | 1 |
12 | PEKO | Ivan | : | NEUD3 | w.o. | 9 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |