GREN1 | - | GUNT1 | |||||
4 | - | 1 | |||||
1 | STROBL | Christian | : | ECKER | Manuel | 3 | 0 |
2 | SCHÜGERL | Martin | : | KRÄMER | Christopher | 0 | 3 |
3 | SCHWAB | Birgit | : | BOBAN | Peter | 3 | 0 |
4 | GREN1 | Doppel | : | GUNT1 | Doppel | 3 | 0 |
5 | STROBL | Christian | : | KRÄMER | Christopher | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |