GAMI1 | - | OBER1 | |||||
1 | - | 4 | |||||
1 | PITZL | Daniel | : | PRANKL | Dominik | 0 | 3 |
2 | CZIHAK | David | : | KAIN | Tobias | 3 | 1 |
3 | FALLMANN | Wolfgang | : | FUCHSSTEINER | Lisa Maria | 0 | 3 |
4 | GAMI1 | Doppel | : | OBER1 | Doppel | 1 | 3 |
5 | CZIHAK | David | : | PRANKL | Dominik | 2 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |