UYBS1 | - | GAMI1 | |||||
4 | - | 1 | |||||
1 | SCHWEIGER | Michael | : | PITZL | Daniel | 3 | 1 |
2 | TAZREITER | Fabian | : | CZIHAK | David | 0 | 3 |
3 | TAZREITER | Martin | : | FALLMANN | Wolfgang | 3 | 0 |
4 | UYBS1 | Doppel | : | GAMI1 | Doppel | 3 | 0 |
5 | SCHWEIGER | Michael | : | CZIHAK | David | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |