UYBS1 | - | OBER1 | |||||
4 | - | 3 | |||||
1 | SCHWEIGER | Michael | : | PRANKL | Dominik | 3 | 0 |
2 | TAZREITER | Raphael | : | FUCHSSTEINER | Lisa Maria | 2 | 3 |
3 | TAZREITER | Fabian | : | PRANKL | Dominik | 0 | 3 |
4 | UYBS1 | Doppel | : | OBER1 | Doppel | 3 | 2 |
5 | SCHWEIGER | Michael | : | FUCHSSTEINER | Lisa Maria | 3 | 0 |
6 | TAZREITER | Fabian | : | PRANKL | Dominik | 0 | 3 |
7 | TAZREITER | Raphael | : | PRANKL | Kristina | 3 | 2 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |