OBER1 | - | UYBS1 | |||||
1 | - | 4 | |||||
1 | FUCHSSTEINER | Lisa Maria | : | SCHWEIGER | Michael | 0 | 3 |
2 | PRANKL | Dominik | : | TAZREITER | Fabian | 3 | 0 |
3 | KAIN | Tobias | : | TAZREITER | Martin | 2 | 3 |
4 | OBER1 | Doppel | : | UYBS1 | Doppel | 2 | 3 |
5 | PRANKL | Dominik | : | SCHWEIGER | Michael | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |