UYBS1 | - | OBER2 | |||||
4 | - | 1 | |||||
1 | SCHWEIGER | Michael | : | STURMLECHNER | Florian | 3 | 0 |
2 | TAZREITER | Fabian | : | GRUBER | Patrick | 3 | 2 |
3 | TAZREITER | Martin | : | HAUER | Peter | 2 | 3 |
4 | UYBS1 | Doppel | : | OBER2 | Doppel | 3 | 0 |
5 | SCHWEIGER | Michael | : | GRUBER | Patrick | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |