Home Hilfe | Tabelle & Rangliste Statistik: Matrix&Tab Statistik: Rangliste |
| Ergebnis eingabe | im Archivprogramm nicht möglich |
Name | ANEU1 | BAAC1 | BTTA1 | GUNT2 | LANZ1 | PERC1 | PERC2 | SGGM2 | UNEU1 | WEIG1 |
ANEU1 | X | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 0 | 2 : 4 | 0 : 4 |
BAAC1 | 1 : 4 | X | 0 : 4 | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 1 | 0 : 0 | 4 : 3 | 0 : 4 | 4 : 0 |
BTTA1 | 0 : 4 | 0 : 4 | X | 0 : 4 | 1 : 4 | 0 : 0 | 4 : 2 | 2 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 |
GUNT2 | 4 : 1 | 1 : 4 | 4 : 3 | X | 0 : 4 | 4 : 0 | 4 : 2 | 4 : 3 | 1 : 4 | 0 : 4 |
LANZ1 | 1 : 4 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | X | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 0 | 0 : 4 | 4 : 0 |
PERC1 | 0 : 4 | 0 : 4 | 2 : 4 | 4 : 0 | 0 : 4 | X | 0 : 3 | 2 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 |
PERC2 | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | X | 0 : 0 | 0 : 4 | 3 : 0 |
SGGM2 | 1 : 4 | 0 : 4 | 0 : 0 | 0 : 4 | 1 : 4 | 0 : 0 | 4 : 2 | X | 0 : 4 | 4 : 2 |
UNEU1 | 2 : 4 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | X | 4 : 0 |
WEIG1 | 0 : 4 | 4 : 2 | 0 : 0 | 0 : 4 | 4 : 1 | 0 : 4 | 4 : 0 | 4 : 0 | 1 : 4 | X |
hin | rueck |
Fatal error: Uncaught TypeError: mysqli_query(): Argument #1 ($mysql) must be of type mysqli, null given in /home/.sites/114/site500/web/msarchiv20062007/index.php:120 Stack trace: #0 /home/.sites/114/site500/web/msarchiv20062007/index.php(120): mysqli_query(NULL, 'SELECT m1name,s...') #1 /home/.sites/114/site500/web/msarchiv20062007/index.php(743): spez_tabelle(1, 9) #2 {main} thrown in /home/.sites/114/site500/web/msarchiv20062007/index.php on line 120 |