ZIST1 | - | UGÄN1 | |||||
4 | - | 2 | |||||
1 | MOLNAR | Christian | : | PICHLER | Roland | 3 | 0 |
2 | GSTALTNER | Andreas | : | WYSCHATA | Manuel | 1 | 3 |
3 | GSTALTNER | Stefan | : | GAWLIK | Wojciech | 3 | 0 |
4 | ZIST1 | Doppel | : | UGÄN1 | Doppel | 0 | 3 |
5 | MOLNAR | Christian | : | WYSCHATA | Manuel | 3 | 2 |
6 | GSTALTNER | Stefan | : | PICHLER | Roland | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |