KOTT6 | - | ALTE3 | |||||
6 | - | 4 | |||||
1 | TIESLER | Hans | : | MARIA | Manfred | 3 | 0 |
2 | LUSSER | Martin | : | KOVACS | Michael | 3 | 0 |
3 | BEDE | Elisabeth | : | MARIA | Michael | 0 | 3 |
4 | KOTT6 | Doppel | : | ALTE3 | Doppel | 0 | 3 |
5 | LUSSER | Martin | : | MARIA | Manfred | 3 | 0 |
6 | TIESLER | Hans | : | MARIA | Michael | 3 | 1 |
7 | BEDE | Elisabeth | : | KOVACS | Michael | 0 | 3 |
8 | LUSSER | Martin | : | MARIA | Michael | 3 | 1 |
9 | BEDE | Elisabeth | : | MARIA | Manfred | 1 | 3 |
10 | TIESLER | Hans | : | KOVACS | Michael | 3 | 2 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |