NEUD13 | - | KOTT6 | |||||
4 | - | 6 | |||||
1 | ZATONSKI | Ewa | : | TIESLER | Hans | 3 | 1 |
2 | HÖSS | Friedrich | : | LUSSER | Martin | 0 | 3 |
3 | HENZEL | Gerhard | : | BEDE | Elisabeth | 3 | 2 |
4 | NEUD13 | Doppel | : | KOTT6 | Doppel | 2 | 3 |
5 | ZATONSKI | Ewa | : | LUSSER | Martin | 0 | 3 |
6 | HENZEL | Gerhard | : | TIESLER | Hans | 1 | 3 |
7 | HÖSS | Friedrich | : | BEDE | Elisabeth | 3 | 0 |
8 | HENZEL | Gerhard | : | LUSSER | Martin | 1 | 3 |
9 | ZATONSKI | Ewa | : | BEDE | Elisabeth | 3 | 0 |
10 | HÖSS | Friedrich | : | TIESLER | Hans | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |