WÖRD4 | - | WÖRT5 | |||||
0 | - | 7 | |||||
1 | KRAFT | Andrea | : | FALLBÖCK | Josef | 0 | 3 |
2 | STEINKELLNER | Josef | : | RISCHKA | Herbert | 0 | 3 |
3 | KRAFT | Johannes jun. | : | BINA | Markus | 1 | 3 |
4 | WÖRD4 | Doppel | : | WÖRT5 | Doppel | 0 | 3 |
5 | STEINKELLNER | Josef | : | FALLBÖCK | Josef | 0 | 3 |
6 | KRAFT | Andrea | : | BINA | Markus | 0 | 3 |
7 | KRAFT | Johannes jun. | : | RISCHKA | Herbert | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |