YBBS4 | - | EAMS7 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | BÜRSCHER | Robert | : | KERN | Martin | 2 | 3 |
2 | YBBS4 | Reserve | : | ARTMANN | Friedrich | 3 | 2 |
3 | BUSCH | Rudolf | : | STEINKELLNER | Heinz | 2 | 3 |
4 | YBBS4 | Doppel | : | EAMS7 | Doppel | 3 | 1 |
5 | BÜRSCHER | Robert | : | ARTMANN | Friedrich | 0 | 3 |
6 | BUSCH | Rudolf | : | KERN | Martin | 3 | 2 |
7 | YBBS4 | Reserve | : | STEINKELLNER | Heinz | 3 | 1 |
8 | BUSCH | Rudolf | : | ARTMANN | Friedrich | 1 | 3 |
9 | BÜRSCHER | Robert | : | STEINKELLNER | Heinz | 0 | 3 |
10 | YBBS4 | Reserve | : | KERN | Martin | 3 | 2 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |