STGY1 | - | WOLF4 | |||||
6 | - | 4 | |||||
1 | KLOIBHOFER | Helmut | : | REITLINGER | Friedrich | 1 | 3 |
2 | PRIGL | Josef | : | SCHARNER | Herbert | 3 | 1 |
3 | EDER | Hermann | : | HASELMEYER | Georg | 3 | 0 |
4 | STGY1 | Doppel | : | WOLF4 | Doppel | 2 | 3 |
5 | PRIGL | Josef | : | REITLINGER | Friedrich | 1 | 3 |
6 | KLOIBHOFER | Helmut | : | HASELMEYER | Georg | 3 | 0 |
7 | EDER | Hermann | : | SCHARNER | Herbert | 3 | 0 |
8 | PRIGL | Josef | : | HASELMEYER | Georg | 3 | 1 |
9 | EDER | Hermann | : | REITLINGER | Friedrich | 2 | 3 |
10 | KLOIBHOFER | Helmut | : | SCHARNER | Herbert | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |