ANEU5 | - | WEIG7 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | HOCHRIEHSER | Markus | : | VEJNOSKA | Daniel | 1 | 3 |
2 | HABERL | Valentin | : | KASTNER | Patrick | 3 | 0 |
3 | NOWACK | August | : | BIALECKI | Aleksander | 1 | 3 |
4 | ANEU5 | Doppel | : | WEIG7 | Doppel | 2 | 3 |
5 | HABERL | Valentin | : | VEJNOSKA | Daniel | 3 | 1 |
6 | HOCHRIEHSER | Markus | : | BIALECKI | Aleksander | 0 | 3 |
7 | NOWACK | August | : | KASTNER | Patrick | 3 | 0 |
8 | HABERL | Valentin | : | BIALECKI | Aleksander | 3 | 2 |
9 | NOWACK | August | : | VEJNOSKA | Daniel | 1 | 3 |
10 | HOCHRIEHSER | Markus | : | KASTNER | Patrick | 3 | 2 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |