MÜNC3 | - | ANEU5 | |||||
6 | - | 1 | |||||
1 | KAHLER | Oddo | : | NOWACK | August | 3 | 0 |
2 | KRAUS | Roman | : | HABERL | Valentin | 1 | 3 |
3 | SUMSER | Manfred | : | HOCHRIEHSER | Markus | 3 | 0 |
4 | MÜNC3 | Doppel | : | ANEU5 | Doppel | 3 | 0 |
5 | KAHLER | Oddo | : | HABERL | Valentin | 3 | 0 |
6 | SUMSER | Manfred | : | NOWACK | August | 3 | 0 |
7 | KRAUS | Roman | : | HOCHRIEHSER | Markus | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |