BRUC4 | - | MÜNC3 | |||||
6 | - | 2 | |||||
1 | JOHN | Adolf | : | KAHLER | Oddo | 3 | 0 |
2 | MÜLLER | Johann | : | SUMSER | Manfred | 0 | 3 |
3 | WENZEL | Werner | : | KRAUS | Roman | 3 | 1 |
4 | BRUC4 | Doppel | : | MÜNC3 | Doppel | 3 | 1 |
5 | JOHN | Adolf | : | SUMSER | Manfred | 3 | 0 |
6 | WENZEL | Werner | : | KAHLER | Oddo | 3 | 0 |
7 | MÜLLER | Johann | : | KRAUS | Roman | 0 | 3 |
8 | WENZEL | Werner | : | SUMSER | Manfred | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |