WEIG6 | - | PERC7 | |||||
6 | - | 4 | |||||
1 | FRÖHLICH | Karl | : | ZOBL | Engelbert | 3 | 1 |
2 | AHORN | Andreas | : | WEBER | Felix | 0 | 3 |
3 | FORSTNER | Kevin | : | NIRSCHL | Arnold | 1 | 3 |
4 | WEIG6 | Doppel | : | PERC7 | Doppel | 1 | 3 |
5 | FRÖHLICH | Karl | : | WEBER | Felix | 2 | 3 |
6 | FORSTNER | Kevin | : | ZOBL | Engelbert | 3 | 0 |
7 | AHORN | Andreas | : | NIRSCHL | Arnold | 3 | 0 |
8 | FORSTNER | Kevin | : | WEBER | Felix | 3 | 2 |
9 | FRÖHLICH | Karl | : | NIRSCHL | Arnold | 3 | 1 |
10 | AHORN | Andreas | : | ZOBL | Engelbert | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |