NEUD10 | - | WEIG6 | |||||
7 | - | 0 | |||||
1 | KREJCI | Richard | : | FRÖHLICH | Karl | 3 | 2 |
2 | KREJCI | Richard | : | AHORN | Andreas | 3 | 1 |
3 | WACHTER | Andrea | : | FRÖHLICH | Karl | 3 | 0 |
4 | WACHTER | Andrea | : | FORSTNER | Kevin | 3 | 1 |
5 | PLEYER | Thomas | : | FORSTNER | Kevin | 3 | 0 |
6 | PLEYER | Thomas | : | AHORN | Andreas | 3 | 0 |
7 | NEUD10 | Doppel | : | WEIG6 | Doppel | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |