PERC7 | - | WEIG6 | |||||
3 | - | 6 | |||||
1 | NIRSCHL | Arnold | : | FRÖHLICH | Karl | 3 | 2 |
2 | WEBER | Felix | : | AHORN | Andreas | 2 | 3 |
3 | ZOBL | Engelbert | : | FORSTNER | Kevin | 1 | 3 |
4 | WEBER | Felix | : | FRÖHLICH | Karl | 3 | 2 |
5 | NIRSCHL | Arnold | : | FORSTNER | Kevin | 0 | 3 |
6 | ZOBL | Engelbert | : | AHORN | Andreas | 0 | 3 |
7 | WEBER | Felix | : | FORSTNER | Kevin | 0 | 3 |
8 | ZOBL | Engelbert | : | FRÖHLICH | Karl | 0 | 3 |
9 | PERC7 | Doppel | : | WEIG6 | Doppel | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |