WEIG6 | - | NEUD10 | |||||
0 | - | 7 | |||||
1 | FRÖHLICH | Karl | : | WACHTER | Andrea | 1 | 3 |
2 | FORSTNER | Kevin | : | PLEYER | Thomas | 0 | 3 |
3 | AHORN | Andreas | : | SELLMEISTER | Franz | 0 | 3 |
4 | WEIG6 | Doppel | : | NEUD10 | Doppel | 0 | 3 |
5 | FRÖHLICH | Karl | : | PLEYER | Thomas | 0 | 3 |
6 | FORSTNER | Kevin | : | SELLMEISTER | Franz | 0 | 3 |
7 | AHORN | Andreas | : | WACHTER | Andrea | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |